財務及統計摘要
| 經營業績 | 二零二二年 千港元 |
二零二一年 千港元 |
|---|---|---|
| 營業額 | 2,339,898 | 3,075,305 |
| 本公司股權持有人應佔溢利 | 24,414 | 89,732 |
| 每股盈利-基本(港仙) | 2.83 | 10.41 |
| 每股股息(港仙) | - | - |
| 結算日財務狀況 | 二零二二年 千港元 |
二零二一年 千港元 |
|---|---|---|
| 總資產 | 2,625,450 | 2,967,885 |
| 本公司股權持有人應佔資本及儲備 | 1,322,122 | 1,410,809 |
| 每股資產淨值(港仙) | 153 | 164 |
| 財務統計 | 二零二二年 | 二零二一年 |
|---|---|---|
| 流動資產比率 | 1.8 | 1.7 |
| 資產負債比率 | 不適用(淨現金) | 不適用(淨現金) |




