財務及統計摘要
| 經營業績 | 二零二四年 千港元 |
二零二三年 千港元 |
|---|---|---|
| 營業額 | 1,865,354 | 1,723,747 |
| 本公司股權持有人應佔溢利 | 7,896 | (43,801) |
| 每股盈利-基本(港仙) | 0.92 | (5.08) |
| 每股股息(港仙) | - | - |
| 結算日財務狀況 | 二零二四年 千港元 |
二零二三年 千港元 |
|---|---|---|
| 總資產 | 2,172,191 | 2,462,080 |
| 本公司股權持有人應佔資本及儲備 | 1,241,637 | 1,271,722 |
| 每股資產淨值(港仙) | 152 | 166 |
| 財務統計 | 二零二四年 | 二零二三年 |
|---|---|---|
| 流動資產比率 | 1.90 | 1.83 |
| 資產負債比率 | 不適用(淨現金) | 不適用(淨現金) |




