財務及統計摘要
| 經營業績 | 二零二五年 千港元 |
二零二四年 千港元 |
|---|---|---|
| 營業額 | 2,066,303 | 1,865,354 |
| 本公司股權持有人應佔溢利 | 13,391 | 7,896 |
| 每股盈利-基本(港仙) | 1.55 | 0.92 |
| 每股股息(港仙) | - | - |
| 結算日財務狀況 | 二零二五年 千港元 |
二零二四年 千港元 |
|---|---|---|
| 總資產 | 2,341,371 | 2,172,191 |
| 本公司股權持有人應佔資本及儲備 | 1,248,798 | 1,241,637 |
| 每股資產淨值(港仙) | 154 | 152 |
| 財務統計 | 二零二五年 | 二零二四年 |
|---|---|---|
| 流動資產比率 | 1.8 | 1.9 |
| 資產負債比率 | 不適用(淨現金) | 不適用(淨現金) |




