财务及统计摘要
| 经营业绩 | 二零二四年 千港元 |
二零二三年 千港元 |
|---|---|---|
| 营业额 | 1,865,354 | 1,723,747 |
| 本公司股权持有人应佔溢利 | 7,896 | (43,801) |
| 每股盈利-基本(港仙) | 0.92 | (5.08) |
| 每股股息(港仙) | - | - |
| 结算日财务状况 | 二零二四年 千港元 |
二零二三年 千港元 |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,172,191 | 2,462,080 |
| 本公司股权持有人应佔资本及储备 | 1,241,637 | 1,271,722 |
| 每股资产净值(港仙) | 152 | 166 |
| 财务统计 | 二零二四年 | 二零二三年 |
|---|---|---|
| 流动资产比率 | 1.90 | 1.83 |
| 资产负债比率 | 不适用(净现金) | 不适用(净现金) |




